Después del intenso fin de semana en Xico, donde se ha disputado la Competición Internacional de Barranquismo, «Cañones en la Niebla», pasamos a mostrar la clasificación obtenida por los equipos participantes, en donde hemos podido ver que se ha desarrollado de forma muy sana y con un gran espíritu deportivo, sin olvidar el carácter competitivo de la misma.
CLASIFICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | COMPONENTES | PUNTUACIÓN |
1º | FIVE TEN (ESP) | JORGE NUÑEZ, ENRIQUE MARTÍNEZ | 50 |
2º | CANYONINGAPP (ESP, MEX) | PASCUAL DÍAZ, EMMANUEL RAMOS | 40 |
3º | SAMSUNG (ESP) | VICTOR ALVAREZ, LUCAS ANTELO | 35 |
4º | GUIA2 INTERNACIONAL (ESP, MEX) | JAVIER GIL, ALEJANDRO MONTANO | 27 |
5º | ZILTOM (MEX) | MIGUEL, PABLO | 20 |
6º | PELTZ MTS (COL, ECU) | RONY, RENNE | 13 |
7º | CIUDAD DE MEXICO (MEX) | JUAN CARLOS, VICTOR | 12 |
8º | QUETZALAN TIJUANA (MEX) | PAVEL, JAIR | 10 |
8º | SINALOA CANYON TEAM (MEX) | VICTOR, FELIPE | 10 |
8º | YAMBIGAPAN (MEX) | BRUNO, JUAN CARLOS | 10 |
8º | OXIGENO 2 (MEX) | RICARDO, SEBASTIAN | 10 |
8º | XICO (MEX) | MOUGLY, MIGUEL | 10 |
8º | DM TEAM (MX) | GLADYS, JORGE | 10 |
8º | GECKO (MEX) | JESS, CARLOS | 10 |
Desde ICAN quieren agradecer la participación y la organización, que ha sido excelente; a Voluntarios, Protección Civil, Policía Municipal, Autoridades y todas aquellas entidades y personas que tanto se han esforzado para que esta competición fuera todo un éxito.
OS ESPERAMOS EN CAÑONES EN LA NIEBLA 2017 !!